| Sensor | Resolutie | Golflengte | Sinds-Tot | Prijzen |
|---|---|---|---|---|
| COSMO-SkyMed | 1-100m | X-band 3.1cm | 2007 | prijzen |
| TerraSAR-X | 18m | X-band 3.1cm | 2007 | prijzen |
| Radarsat-2 | 25m/30m | C-band 5.4cm | 2007 | prijzen |
| Radarsat-1 | 25m/30m | C-band 5.6cm | 1995 | prijzen |
| ALOS-PALSAR | 10-100m | L-band 23.6cm | 2006-2011 | prijzen |
| JERS-1 | 18m | L-band 23.5cm | 1992 | op aanvraag |
| ERS-1 SAR | 25m | C-band 5.7cm | 1991-2000 | prijzen |
| ERS-2 SAR | 25m | C-band 5.7cm | 1995-2011 | prijzen |
| Envisat | 30m | C-band 5.6cm | 2002 | prijzen |
