| Sensor | Resolutie | Golflengte | Sinds-Tot | Prijzen |
|---|---|---|---|---|
| COSMO-SkyMed | 100m | X-band 3.1cm | 2007 | prijzen |
| Radarsat-2 | 100m | C-band 5.4cm | 2007 | prijzen |
| Radarsat-1 | 35m/50m/100m | C-band 5.6cm | 1995 | prijzen |
| ALOS-PALSAR | 100m | L-band 23.6cm | 2006 | prijzen |
| Sensor | Resolutie | Golflengte | Prijzen |
|---|---|---|---|
| ALOS-2 | 100m | L-band | - |
