Optisch lage resolutie, vanaf 30m
In onderstaande tabellen vindt u meer informatie over onze producten met een lage resolutie. Hier staan ook de specificaties van nog te lanceren satellieten.
| Sensor | Resolutie | Spectrum | Sinds-Tot | Prijzen |
| ALI (EO-1) | 30m | MS | 2000 | op aanvraag |
| Hyperion (EO-1) | 30m | MS | 2000 | op aanvraag |
| Alsat-1, Beijing-1, UK-DMC, NigeriaSat1+2 | 32m | MS | 2002/2005/2003/2003+2011 | op aanvraag |
| Landsat MSS (4) | 30-120m | MS | 1982-1993 | op aanvraag |
| Landsat TM (5) | 30-120m | MS | 1984-2011 | op aanvraag |
| AWiFS (IRS-P6) | 56m | MS | 2003 | op aanvraag |
| Declassified satellite 1 | 140.2m | Pan | 1960-1972 | prijzen |
| MODIS (Terra) | 250m-1km | MS | 2000 | op aanvraag |
| SeaWiFS- OrbView-2 | 1.1/4.5km | MS | 2003 | op aanvraag |
Beeld van de maand
Icy Netherlands captured by MERIS
© ESA
More information
For more information please contact our
Geoserve Customer Serviceor give us a call on
+31 (0)527 24 10 10