Optische sensoren < 2m resolutie
In onderstaande tabellen vindt u meer informatie over onze producten met een resolutie van 2m of scherper. Hier staan ook de specificaties van nog te lanceren satellieten.
Geplande satellieten
| Sensor | Resolutie* | Spectrum** | Gepland | Prijzen |
| GeoEye-2 | 0.25m/1m | Pan + MS | 2013 | - |
| Cartosat-3 | 0.30m | Pan | 2015 | - |
| WorldView-3 | 0.50m/2m | Pan + MS | 2014 | - |
| Pleiades-2 | 0.50m/2m | Pan + MS | 2012 | - |
| Eros-C | 0.70m/2.80m | Pan + MS | 2011 | - |
| Formosat-5 | 1m/4m | Pan + MS | 2013 | - |
| Spot 6 | 1.50m/6m | Pan + MS | 2012 | - |
| Spot 7 | 1.50m/6m | Pan + MS | 2014 | - |

*) at nadir: dit is de optimale resolutie waarbij de opname recht naar beneden is opgenomen.
**) Spectrum: P = Panchromatisch, MS = Multispectraal
Beeld van de maand
Icy Netherlands captured by MERIS
© ESA
More information
For more information please contact our
Geoserve Customer Serviceor give us a call on
+31 (0)527 24 10 10